大賢者の墓
古の勇者とともに旅をした大賢者の墓。 |
出現モンスター
名称 | HP | EXP |
---|---|---|
ゾンビー | 22 | 42 |
ゴースト | 23 | 45 |
フロッガー | 35 | 54 |
ブラウニー | 20 | 60 |
メイジ | 28 | 84 |
おおさそり | 22 | 93 |
ゴブリンリーダー | 34 | 120 |
ハーピー | 42 | 192 |
グリフォン | 99 | 300 |
メデューサ | 33 | 151 |
ラミア | 35 | 168 |
死のさそり | 35 | 210 |
宝箱
アクアヴィット | 648G | ホーリーランス |
女神のまもり | パワーブロック | 薬草 |
クイックシード | レッドエナジー | マジカルナッツ |
1F
2F
3F
4F