天空城
女神セデが、地上の安寧のために建設した城であったのですが... |
出現モンスター
名称 | HP | EXP |
---|---|---|
リビングメイル | 55 | 216 |
竜牙兵 | 43 | 270 |
フォッグ | 50 | 249 |
ワイバーン | 67 | 405 |
ソーサラー | 70 | 360 |
ダークドラゴン | 105 | 1050 |
ミミック | 120 | 3000 |
デラゴルア | 97 | 750 |
魔王のたまご | 4 | 2100 |
デモンメイル | 79 | 360 |
グノン | 160 | 465 |
ナイトリッパー | 95 | 516 |
クリス | 460 | 0 |
闇の力 | 1800 | 0 |
宝箱
大地の鎧 | 大地の盾 |
女神の涙×2 | タリスマン |
アミュレット |
外門

1F

2F

3F
![]() |
![]() |
4F
![]() |
![]() |
5F
